管理番号 | 新品 :11120099 | 発売日 | 2024/10/09 | 定価 | 53,856円 | 型番 | 11120099 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
TOSO ベネウッド50 防炎(ラダーコード仕様) ループコード式 | ||||||||||
↓丈 幅→ | 35〜 50cm | 50.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
50〜100cm | 23496 | 23496 | 26004 | 28842 | 31482 | 33132 | 35640 | 38808 | 41712 | 43758 |
101〜120cm | 26730 | 26730 | 28710 | 32208 | 37092 | 39534 | 42768 | 46728 | 50424 | 53130 |
121〜140cm | 28578 | 28578 | 32274 | 36300 | 40194 | 43098 | 46728 | 51216 | 55242 | 58476 |
141〜160cm | 29964 | 29964 | 34056 | 38412 | 42702 | 45870 | 49962 | 54714 | 59136 | 62700 |
161〜180cm | 31680 | 31680 | 36366 | 41052 | 45738 | 49500 | 53856 | 59136 | 63954 | 67518 |
181〜200cm | 33132 | 33132 | 38082 | 43230 | 48246 | 52272 | 57090 | 62634 | 67452 |
TOSO ベネウッド50 防炎(ラダーコード仕様) ループコード式 | ||||||||||
↓丈 幅→ | 35〜 50cm | 50.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
50〜100cm | 23496 | 23496 | 26004 | 28842 | 31482 | 33132 | 35640 | 38808 | 41712 | 43758 |
101〜120cm | 26730 | 26730 | 28710 | 32208 | 37092 | 39534 | 42768 | 46728 | 50424 | 53130 |
121〜140cm | 28578 | 28578 | 32274 | 36300 | 40194 | 43098 | 46728 | 51216 | 55242 | 58476 |
141〜160cm | 29964 | 29964 | 34056 | 38412 | 42702 | 45870 | 49962 | 54714 | 59136 | 62700 |
161〜180cm | 31680 | 31680 | 36366 | 41052 | 45738 | 49500 | 53856 | 59136 | 63954 | 67518 |
181〜200cm | 33132 | 33132 | 38082 | 43230 | 48246 | 52272 | 57090 | 62634 | 67452 |
■木調ブラインド(ウッド調ブラインド)■樹脂製スラット(防炎)■メーカー:TOSO(トーソー)■製品名:ベネウッド 防炎 50(ラダーコード仕様)■操作方法:ループコード式■サイズ:幅160.5〜180cmX高さ161〜180cmまで※ご注文後、弊社より最終の確認メール送りますので内容ご確認の上ご返信下さい。
TOSO ベネウッド50 防炎(ラダーコード仕様) ループコード式 | ||||||||||
↓丈 幅→ | 35〜 50cm | 50.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
50〜100cm | 23496 | 23496 | 26004 | 28842 | 31482 | 33132 | 35640 | 38808 | 41712 | 43758 |
101〜120cm | 26730 | 26730 | 28710 | 32208 | 37092 | 39534 | 42768 | 46728 | 50424 | 53130 |
121〜140cm | 28578 | 28578 | 32274 | 36300 | 40194 | 43098 | 46728 | 51216 | 55242 | 58476 |
141〜160cm | 29964 | 29964 | 34056 | 38412 | 42702 | 45870 | 49962 | 54714 | 59136 | 62700 |
161〜180cm | 31680 | 31680 | 36366 | 41052 | 45738 | 49500 | 53856 | 59136 | 63954 | 67518 |
181〜200cm | 33132 | 33132 | 38082 | 43230 | 48246 | 52272 | 57090 | 62634 | 67452 |