管理番号 | 新品 :57004856 | 発売日 | 2024/08/07 | 定価 | 33,000円 | 型番 | 57004856 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品詳細 | |||
種別 | レフティーフェアウェイウッド | メーカー | キャロウェイ |
モデル | ローグST LS レフティ フェアウェイ US仕様 | シャフト | TENSEI55 for Callaway |
フレックス | S | ロフト | 15 |
本数 | 1 | 番手 | 3W |
長さ | 42.75 | クラブ重量 | 321 |
ライ角 | 56 | バランス | D3 |
キックポイント | ヘッド素材 | 17-4ステンレス | |
ヘッド体積 | 180 | 定価 | 0 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B+】やや傷あり | グリップ | 【B 】傷あり |
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B+】やや傷あり |
ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
特記事項 | |||
リシャフト品になります。 ヘッドはUS仕様の左用モデル。 |
商品詳細 | |||
種別 | レフティーフェアウェイウッド | メーカー | キャロウェイ |
モデル | ローグST LS レフティ フェアウェイ US仕様 | シャフト | TENSEI55 for Callaway |
フレックス | S | ロフト | 15 |
本数 | 1 | 番手 | 3W |
長さ | 42.75 | クラブ重量 | 321 |
ライ角 | 56 | バランス | D3 |
キックポイント | ヘッド素材 | 17-4ステンレス | |
ヘッド体積 | 180 | 定価 | 0 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B+】やや傷あり | グリップ | 【B 】傷あり |
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B+】やや傷あり |
ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
特記事項 | |||
リシャフト品になります。 ヘッドはUS仕様の左用モデル。 |
■種別:レフティーフェアウェイウッド ■メーカー:キャロウェイ
■モデル:ローグST LS レフティ フェアウェイ US仕様 ■シャフト:TENSEI55 for Callaway
■フレックス:S ■ロフト:15
■本数:1 ■番手:3W
■長さ:42.75 ■クラブ重量:321
■ライ角:56 ■バランス:D3
■キックポイント: ■ヘッド素材:17-4ステンレス
■ヘッド体積:180 ■定価:0
■状態:B+ ■ヘッドカバー:【B+】やや傷あり
【備考】リシャフト品になります。 ヘッドはUS仕様の左用モデル。
商品詳細 | |||
種別 | レフティーフェアウェイウッド | メーカー | キャロウェイ |
モデル | ローグST LS レフティ フェアウェイ US仕様 | シャフト | TENSEI55 for Callaway |
フレックス | S | ロフト | 15 |
本数 | 1 | 番手 | 3W |
長さ | 42.75 | クラブ重量 | 321 |
ライ角 | 56 | バランス | D3 |
キックポイント | ヘッド素材 | 17-4ステンレス | |
ヘッド体積 | 180 | 定価 | 0 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B+】やや傷あり | グリップ | 【B 】傷あり |
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B+】やや傷あり |
ソール | 【B 】傷あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
特記事項 | |||
リシャフト品になります。 ヘッドはUS仕様の左用モデル。 |