管理番号 | 新品 :48141294 | 発売日 | 2024/11/05 | 定価 | 25,560円 | 型番 | 48141294 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オイルフリーで簡単メンテナンス 油分が混じらないクリーンなエアーを扱え、オイル交換や管理が必要なくメンテナンスが容易です | ![]() 最大制御圧力0.8MPa 一般的なエアー工具はもちろん、タイヤの空気入れや、小物やテーブルなどの家具の塗装などにも |
![]() 移動車輪+ハンドルで運搬が楽々 ハンドル+タイヤ付きで移動が楽に行えます。本体重量が22kgと軽量で扱い | ![]() タンク内・吐出圧を一目で確認 一般的なエアー工具はもちろん、タイヤの空気入れや、小物やテーブルなどの家具の塗装などにも |
品番 | FX6601 | 定格運転時間 | 30分(30分使用後、30分以上停止) |
モーター出力・電流値 | 0.55kW・8A | 騒音値_正面1.5m(50Hz・60Hz) | 73dB(A)・74dB(A) |
制御圧力 | 0.6〜0.8MPa | 空気タンク容量 | 24L |
吐出空気量(50Hz・60Hz) | 36L/分・43L/分 | サイズ(W×D×H) | 580×320×570mm |
タンク充填時間(50Hz) | 約160秒 | 重量 | 22kg |
![]() オイルフリーで簡単メンテナンス 油分が混じらないクリーンなエアーを扱え、オイル交換や管理が必要なくメンテナンスが容易です | ![]() 最大制御圧力0.8MPa 一般的なエアー工具はもちろん、タイヤの空気入れや、小物やテーブルなどの家具の塗装などにも |
![]() 移動車輪+ハンドルで運搬が楽々 ハンドル+タイヤ付きで移動が楽に行えます。本体重量が22kgと軽量で扱い | ![]() タンク内・吐出圧を一目で確認 一般的なエアー工具はもちろん、タイヤの空気入れや、小物やテーブルなどの家具の塗装などにも |
品番 | FX6601 | 定格運転時間 | 30分(30分使用後、30分以上停止) |
モーター出力・電流値 | 0.55kW・8A | 騒音値_正面1.5m(50Hz・60Hz) | 73dB(A)・74dB(A) |
制御圧力 | 0.6〜0.8MPa | 空気タンク容量 | 24L |
吐出空気量(50Hz・60Hz) | 36L/分・43L/分 | サイズ(W×D×H) | 580×320×570mm |
タンク充填時間(50Hz) | 約160秒 | 重量 | 22kg |
【直送品】【】
[エアコンプレッサー]
![]() オイルフリーで簡単メンテナンス 油分が混じらないクリーンなエアーを扱え、オイル交換や管理が必要なくメンテナンスが容易です | ![]() 最大制御圧力0.8MPa 一般的なエアー工具はもちろん、タイヤの空気入れや、小物やテーブルなどの家具の塗装などにも |
![]() 移動車輪+ハンドルで運搬が楽々 ハンドル+タイヤ付きで移動が楽に行えます。本体重量が22kgと軽量で扱い | ![]() タンク内・吐出圧を一目で確認 一般的なエアー工具はもちろん、タイヤの空気入れや、小物やテーブルなどの家具の塗装などにも |
品番 | FX6601 | 定格運転時間 | 30分(30分使用後、30分以上停止) |
モーター出力・電流値 | 0.55kW・8A | 騒音値_正面1.5m(50Hz・60Hz) | 73dB(A)・74dB(A) |
制御圧力 | 0.6〜0.8MPa | 空気タンク容量 | 24L |
吐出空気量(50Hz・60Hz) | 36L/分・43L/分 | サイズ(W×D×H) | 580×320×570mm |
タンク充填時間(50Hz) | 約160秒 | 重量 | 22kg |