持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" data-fancybox="gallery" data-alt="56734821_1" data-standard="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" data-swap="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
">
:16mm<br>ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)<br>本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm<br>本体重量※3:2.3kg<br>付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ<br>バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2<br>※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。<br>※2.満充電時、使用条件によって異なります。<br>※3.バッテリーなど付属品含む。</p><br><p><strong><font size=)
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" main-photo-url="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" zoom-photo-url="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" title="56734821_1" alt="56734821_1" object-item-width="512" object-item-height="407" style="width: 115.656px;">
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" data-fancybox="gallery-product" data-alt="56734821_1" data-standard="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" data-swap="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
">
:16mm<br>ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)<br>本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm<br>本体重量※3:2.3kg<br>付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ<br>バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2<br>※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。<br>※2.満充電時、使用条件によって異なります。<br>※3.バッテリーなど付属品含む。</p><br><p><strong><font size=)
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
注意事項 | ※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2.満充電時、使用条件によって異なります。 ※3.バッテリーなど付属品含む。 ※記載されている物以外は付属いたしません。 ※使用時はゆるい服やアクセサリーが巻き込まれる可能性がありますのでご注意下さい。ゴム手袋、長い髪の場合は帽子、保護メガネや粉塵マスク等で作業を行って下さい。 ※落としたり強い衝撃を与えないでください。 ※分解しないでください。 ※チェーンソー・刃先に手や顔を近づけないでください。 ※チェーンソー・刃先を塞がないでください。 ※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止めてください。 ※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。 ※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
|
---|
" main-photo-url="
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
【製品特徴】
●軽い!業界最軽量 2.3kg
※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ
●ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ!
●三面の刃でサクサク切れる!
【商品情報】
機種:SPH-1820K
モーター:ブラシモーター
バッテリー種類:リチウムイオン
電圧:DC 18V
バッテリー容量:2.0Ah
充電時間※1:約60分
運転時間※2:約50分
刈り込み幅:300mm
ストローク数:1200min-1
最大切断径(木材):16mm
ヘッド角度:0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度)
本体サイズ:1,775~2,250×85×110mm
本体重量※3:2.3kg
付属品:ブレード・ブレードケース・ストラップ
バッテリー・充電器:18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2
※1.気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。
※2.満充電時、使用条件によって異なります。
※3.バッテリーなど付属品含む。
持った瞬間「軽い!」と分かる、高所もラクに剪定できる!
SPH-1820K 充電式 伸縮 ポールヘッジトリマ 工進 KOSHIN
 |
 |
製品特徴 |
1.軽い!業界最軽量 2.3kg ※2020年3月18Vポールヘッジトリマ弊社調べ 2.ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ! 3.三面の刃でサクサク切れる! |
商品説明 |
---|
機種 | 充電式伸縮ポールヘッジトリマ SPH-1820K |
---|
モーター | ブラシモーター |
---|
バッテリー種類 | リチウムイオン |
---|
電圧 | DC18V |
---|
バッテリー容量 | 2.0Ah |
---|
充電時間※1 | 約60分 |
---|
運転時間※2 | 約50分 |
---|
刈り込み幅 | 300mm |
---|
ストローク数 | 1200min-1 |
最大切断径(木材) | 16mm |
ヘッド角度 | 0~120度(9段階)(折りたたみ時:-90度) |
本体サイズ | 1,775~2,250×85×110mm |
本体重量※3 | 2.3kg |
付属品 | ブレード・ブレードケース・ストラップ |
---|
付属品 | ソーチェーン・ガイドバー・チェーンケース・チェーンオイル(80ml)・肩掛けバンド |
---|
バッテリー・充電器 | 18Vバッテリー(2.0Ah)・18V急速充電器2 |
---|
