管理番号 | 新品 :07892365 | 発売日 | 2024/03/21 | 定価 | 45,152円 | 型番 | 07892365 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーンタッチ ビジュアルカラー・マジカルカラー | ||||||||||||
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 23623 | 24824 | 26303 | 27689 | 29352 | 30738 | 33602 | 35358 | 36929 | 38315 | 39331 | 40717 |
81〜100cm | 24362 | 25471 | 27134 | 28705 | 30461 | 31662 | 34804 | 36559 | 38222 | 39701 | 40717 | 42103 |
101〜120cm | 25286 | 26395 | 27689 | 29722 | 31570 | 32956 | 35912 | 38038 | 39793 | 41641 | 43212 | 44875 |
121〜140cm | 26303 | 27412 | 28798 | 31292 | 33602 | 34896 | 38038 | 40532 | 42750 | 44228 | 46354 | 48294 |
141〜160cm | 27227 | 28336 | 30461 | 32956 | 35358 | 36929 | 40717 | 43027 | 45152 | 47370 | 49310 | 51620 |
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーンタッチ ビジュアルカラー・マジカルカラー | ||||||||||||
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 23623 | 24824 | 26303 | 27689 | 29352 | 30738 | 33602 | 35358 | 36929 | 38315 | 39331 | 40717 |
81〜100cm | 24362 | 25471 | 27134 | 28705 | 30461 | 31662 | 34804 | 36559 | 38222 | 39701 | 40717 | 42103 |
101〜120cm | 25286 | 26395 | 27689 | 29722 | 31570 | 32956 | 35912 | 38038 | 39793 | 41641 | 43212 | 44875 |
121〜140cm | 26303 | 27412 | 28798 | 31292 | 33602 | 34896 | 38038 | 40532 | 42750 | 44228 | 46354 | 48294 |
141〜160cm | 27227 | 28336 | 30461 | 32956 | 35358 | 36929 | 40717 | 43027 | 45152 | 47370 | 49310 | 51620 |
■メーカー:立川ブラインド工業(タチカワブラインド)■製品名:パーフェクトシルキーチェーンタッチ■スラット幅:25mm■カラー:ビジュアル・マジカルカラー■サイズ:幅220.5〜240cmX高さ141〜160cmまで
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーンタッチ ビジュアルカラー・マジカルカラー | ||||||||||||
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 23623 | 24824 | 26303 | 27689 | 29352 | 30738 | 33602 | 35358 | 36929 | 38315 | 39331 | 40717 |
81〜100cm | 24362 | 25471 | 27134 | 28705 | 30461 | 31662 | 34804 | 36559 | 38222 | 39701 | 40717 | 42103 |
101〜120cm | 25286 | 26395 | 27689 | 29722 | 31570 | 32956 | 35912 | 38038 | 39793 | 41641 | 43212 | 44875 |
121〜140cm | 26303 | 27412 | 28798 | 31292 | 33602 | 34896 | 38038 | 40532 | 42750 | 44228 | 46354 | 48294 |
141〜160cm | 27227 | 28336 | 30461 | 32956 | 35358 | 36929 | 40717 | 43027 | 45152 | 47370 | 49310 | 51620 |